Recinzioni e Cancelli Spagna
STEELMOD
è un brand di VIELLEPI
Via Marzabotto, 20
30010 Campagna Lupia (Ve)
ITALY
Tel. +39.0412379391
P.Iva 04491170272
info@steelmod.it
UNA VOLTA COMPLETATA LA LISTA DEI PRODOTTI CHE DESISERI
PREMI IL PULSANTE PREVENTIVO
Tubolari orizzontali: 30x20
Tubolari verticali: 10x20
Piastre laterali di ancoraggio in piatto: 30x5x5
Tappi in polietilene colore nero
Tubolari orizzontali: 40x40
Tubolari orizzontale base: 40x100
Tubolari verticali: 40x40
Lamiera: SP 2
Piatto verticale: 80x5
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,00 m | 1,00 m | € 16,60 | € 22,12 | € 36,13 |
1,00 m | 2,00 m | € 30,56 | € 42,07 | € 70,16 |
1,20 m | 1,00 m | € 17,30 | € 23,58 | € 39,78 |
1,20 m | 2,00 m | € 32,07 | € 45,20 | € 77,67 |
1,45 m | 1,00 m | € 18,12 | € 25,31 | € 44,22 |
1,45 m | 2,00 m | € 33,83 | € 48,90 | € 86,82 |
2,00 m | 1,00 m | € 20,78 | € 30,87 | € 55,89 |
2,00 m | 2,00 m | € 39,37 | € 60,50 | € 110,67 |
Palina a parte
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 1,01 m | € 230,66 | € 248,91 | € 284,33 |
1,34 m | 1,01 m | € 231,35 | € 250,29 | € 287,56 |
1,45 m | 1,01 m | € 245,96 | € 265,44 | € 304,20 |
1,80 m | 1,01 m | € 259,40 | € 282,67 | € 328,58 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Elettroserratura | € 40,00 |
Cardini regolabili | € 26,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 4,33 m | € 483,41 | € 548,10 | € 680,56 |
1,20 m | 5,30 m | € 513,23 | € 593,13 | € 756,33 |
1,20 m | 6,30 m | € 534,26 | € 627,23 | € 820,37 |
1,20 m | 8,24 m | € 587,73 | € 711,60 | € 966,29 |
1,34 m | 4,33 m | € 484,80 | € 550,88 | € 690,61 |
1,34 m | 5,30 m | € 514,96 | € 596,60 | € 768,87 |
1,34 m | 6,30 m | € 535,99 | € 630,69 | € 834,47 |
1,34 m | 8,24 m | € 590,15 | € 716,45 | € 985,16 |
1,45 m | 4,33 m | € 499,95 | € 567,12 | € 712,75 |
1,45 m | 5,30 m | € 530,38 | € 613,38 | € 792,77 |
1,45 m | 6,30 m | € 551,41 | € 647,48 | € 859,62 |
1,45 m | 8,24 m | € 606,12 | € 734,32 | € 1.014,06 |
1,80 m | 4,33 m | € 515,96 | € 600,00 | € 778,08 |
1,80 m | 5,30 m | € 550,44 | € 671,23 | € 885,58 |
1,80 m | 6,30 m | € 575,77 | € 733,82 | € 976,22 |
1,80 m | 8,24 m | € 636,30 | € 815,12 | € 1.138,67 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Battente fine‐corsa a terra | € 25,00 |
Battente fine‐corsa per colonna | € 50,00 |
Piastra con n° 4 rulli | € 85,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 4,04 m | € 516,08 | € 578,28 | € 705,19 |
1,20 m | 5,98 m | € 568,76 | € 663,97 | € 851,41 |
1,34 m | 4,04 m | € 517,47 | € 581,05 | € 714,69 |
1,34 m | 5,98 m | € 573,84 | € 668,13 | € 865,68 |
1,45 m | 4,04 m | € 557,23 | € 621,90 | € 761,00 |
1,45 m | 5,98 m | € 614,15 | € 710,07 | € 915,56 |
1,80 m | 4,04 m | € 573,77 | € 645,95 | € 867,95 |
1,80 m | 5,98 m | € 636,75 | € 747,97 | € 1.024,83 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Battente | € 40,00 |
N° 4 cardini regolabili | € 80,00 |
Predisposizione ante motorizzate | € 150,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.