Recinzioni e Cancelli Portogallo
STEELMOD
è un brand di VIELLEPI
Via Marzabotto, 20
30010 Campagna Lupia (Ve)
ITALY
Tel. +39.0412379391
P.Iva 04491170272
info@steelmod.it
UNA VOLTA COMPLETATA LA LISTA DEI PRODOTTI CHE DESISERI
PREMI IL PULSANTE PREVENTIVO
Lamiere orizzontali: SV 33
Tubolari verticali: 30x40
Piastre di ancoraggio: SP 8
Tappi in polietilene di colore nero
CANCELLI
Tubolari orizzontali: 40x40
Tubolari orizzontali base: 40x100
Tubolari verticali: 40x40
Piatto verticale: 80x5
Lamiera: SP 2
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,00 m | 1,00 m | € 28,17 | € 36,97 | € 53,26 |
1,00 m | 2,00 m | € 44,94 | € 62,54 | € 95,11 |
1,20 m | 1,00 m | € 35,44 | € 47,17 | € 66,35 |
1,20 m | 2,00 m | € 56,80 | € 80,27 | € 118,62 |
1,45 m | 1,00 m | € 42,71 | € 57,38 | € 80,00 |
1,45 m | 2,00 m | € 68,67 | € 97,99 | € 143,24 |
1,80 m | 1,00 m | € 47,30 | € 64,90 | € 92,10 |
1,80 m | 2,00 m | € 77,85 | € 113,04 | € 167,44 |
Palina a parte
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 1,04 m | € 247,65 | € 269,21 | € 306,92 |
1,34 m | 1,04 m | € 248,34 | € 270,59 | € 310,15 |
1,45 m | 1,04 m | € 262,95 | € 285,74 | € 326,69 |
1,80 m | 1,04 m | € 283,99 | € 314,74 | € 364,36 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Elettroserratura | € 40,00 |
Cardini regolabili | € 26,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 4,39 m | € 523,13 | € 600,14 | € 741,60 |
1,20 m | 5,39 m | € 569,94 | € 665,47 | € 839,96 |
1,20 m | 6,39 m | € € 593,84 | € 705,29 | € 911,93 |
1,20 m | 8,39 m | € 667,17 | € 815,68 | € 1.088,37 |
1,34 m | 4,39 m | € 524,52 | € 602,92 | € 751,65 |
1,34 m | 5,39 m | € 571,67 | € 558,94 | € 852,50 |
1,34 m | 6,39 m | € 595,57 | € 708,75 | € 926,03 |
1,34 m | 8,39 m | € 669,59 | € 820,53 | € 1.107,24 |
1,45 m | 4,39 m | € 539,67 | € 619,16 | € 773,79 |
1,45 m | 5,39 m | € 587,09 | € 685,72 | € 876,40 |
1,45 m | 6,39 m | € 610,89 | € 725,54 | € 951,18 |
1,45 m | 8,39m | € 685,56 | € 838,40 | € 1.136,14 |
1,80 m | 4,39 m | € 581,98 | € 685,35 | € 876,50 |
1,80 m | 5,39 m | € 642,82 | € 788,13 | € 1.018,76 |
1,80 m | 6,39 m | € 674,80 | € 861,86 | € 1.123,85 |
1,80 m | 8,39 m | € 768,34 | € 985,84 | € 1.335,51 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Battente fine‐corsa a terra | € 25,00 |
Battente fine‐corsa per colonna | € 50,00 |
Piastra con n° 4 rulli | € 85,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 4,10 m | € 555,80 | € 630,32 | € 766,25 |
1,20 m | 6,10 m | € 645,46 | € 756,61 | € 957,63 |
1,34 m | 4,10 m | € 557,19 | € 633,09 | € 775,73 |
1,34 m | 6,10 m | € 647,56 | € 760,77 | € 971,90 |
1,45 m | 4,10 m | € 596,95 | € 673,94 | € 822,04 |
1,45 m | 6,10 m | € 687,85 | € 802,71 | € 1.021,78 |
1,80 m | 4,10 m | € 639,79 | € 731,31 | € 965,88 |
1,80 m | 6,10 m | € 755,49 | € 896,41 | € 1.192,77 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Battente | € 40,00 |
N° 4 cardini regolabili | € 80,00 |
Predisposizione ante motorizzate | € 150,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,25 m | € 5,00 | € 7,52 | € 10,64 |
1,45 m | € 5,34 | € 8,27 | € 11,45 |
1,70 m | € 5,78 | € 9,21 | € 12,46 |
2,05 m | € 6,38 | € 10,52 | € 13,88 |
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,25 m | € 4,82 | € 7,15 | € 10,24 |
1,45 m | € 5,14 | € 7,84 | € 10,99 |
1,70 m | € 5,54 | € 8,70 | € 11,91 |
2,05 m | € 6,10 | € 9,91 | € 13,22 |
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,25 m | € 5,00 | € 7,52 | € 10,64 |
1,45 m | € 5,34 | € 8,27 | € 11,45 |
1,70 m | € 5,78 | € 9,21 | € 12,46 |
2,05 m | € 6,38 | € 10,52 | € 13,88 |
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,25 m | € 5,36 | € 8,31 | € 11,49 |
1,45 m | € 5,76 | € 9,18 | € 12,43 |
1,70 m | € 6,27 | € 10,28 | € 13,61 |
2,05 m | € 6,98 | € 11,81 | € 15,27 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,25 m | € 5,00 | € 7,52 | € 10,64 |
1,45 m | € 5,34 | € 8,27 | € 11,45 |
1,70 m | € 5,78 | € 9,21 | € 12,46 |
2,05 m | € 6,38 | € 10,52 | € 13,88 |
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,25 m | € 4,82 | € 7,15 | € 10,24 |
1,45 m | € 5,14 | € 7,84 | € 10,99 |
1,70 m | € 5,54 | € 8,70 | € 11,91 |
2,05 m | € 6,10 | € 9,91 | € 13,22 |
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,25 m | € 5,00 | € 7,52 | € 10,64 |
1,45 m | € 5,34 | € 8,27 | € 11,45 |
1,70 m | € 5,78 | € 9,21 | € 12,46 |
2,05 m | € 6,38 | € 10,52 | € 13,88 |
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,25 m | € 5,36 | € 8,31 | € 11,49 |
1,45 m | € 5,76 | € 9,18 | € 12,43 |
1,70 m | € 6,27 | € 10,28 | € 13,61 |
2,05 m | € 6,98 | € 11,81 | € 15,27 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.