Recinzioni e Cancelli Giappone

Materiale: acciaio s235jr

RECINZIONE

Tubo orizzontale: Ø 21 mm
Tubolari verticali: 30x40

Piastre di ancoraggio: SP 8 mm

Tappi in polietilene di colore nero

CANCELLI

Tubolari orizzontali: 40x40
Tubolare orizzontale: 40x100
Tubolari verticali: 40x40
Piatto verticale: 80x5
Lamiera: SP 2 mm

FINITURA

‐ Grezza
‐ Zincata a caldo per immersione secondo EN ISO 1461
‐ Zincata e verniciata a polveri con ral predefiniti

RECINZIONI

 

MISURE PANNELLI - PREZZI

ALTEZZA LARGHEZZA GREZZO ZINCATO VERNICIATO
1,00 m 1,00 m € 25,77 € 34,28 € 51,49
1,00 m 1,50 m € 30,15 € 41,36 € 66,66
1,00 m 2,00 m € 34,53 € 48,44 € 81,83
1,20 m 1,00 m € 28,43 € 38,17 € 58,04
1,20 m 1,50 m € 32,59 € 44,77 € 73,77
1,20 m 2,00 m € 37,91 € 53,73 € 92,25
1,45 m 1,00 m € 31,23 € 42,36 € 65,50
1,45 m 1,50 m € 35,03 € 48,19 € 81,73
1,45 m 2,00 m € 41,43 € 59,31 € 104,14
2,00 m 1,00 m € 36,82 € 51,49 € 82,00
2,00 m 1,50 m € 40,11 € 56,18 € 99,98
2,00 m 2,00 m € 49,18 € 72,62 € 131,69

Palina a parte

Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.

CANCELLI PEDONALI

h 1,20 m

h 1,34 m - 1,80 m

h 1,45 m

MISURE PANNELLI - PREZZI
ALTEZZA LARGHEZZA GREZZO ZINCATO VERNICIATO
1,20 m 1,01 m € 239,92 € 263,10 € 302,36
1,34 m 1,01 m € 240,61 € 264,48 € 305,59
1,45 m 1,01 m € 255,22 € 279,63 € 322,23
1,80 m 1,01 m € 271,86 € 301,09 € 351,91

Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci

OPTIONAL
Elettroserratura € 40,00
Cardini regolabili € 26,00

Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.

CANCELLI SCORREVOLI

h 1,20 m

h 1,34 m - 1,80 m

h 1,45 m

MISURE PANNELLI - PREZZI
ALTEZZA LARGHEZZA GREZZO ZINCATO VERNICIATO
1,20 m 4,33 m € 507,63 € 588,28 € 735,04
1,20 m 5,30 m € 546,71 € 647,50 € 828,84
1,20 m 6,30 m € € 570,59 € 687,50 € 902,12
1,20 m 8,24 m € 636,17 € 791,96 € 1.075,25
1,34 m 4,33 m € 509,02 € 591,06 € 745,09
1,34 m 5,30 m € 548,44 € 650,97 € 841,38
1,34 m 6,30 m € 572,32 € 690,96 € 916,19
1,34 m 8,24 m € 638,59 € 796,81 € 1.094,12
1,45 m 4,33 m € 524,17 € 607,30 € 767,23
1,45 m 5,30 m € 563,86 € 667,75 € 865,28
1,45 m 6,30 m € 587,74 € 707,75 € 941,34
1,45 m 8,24 m € 654,56 € 814,78 € 1.123,02
1,80 m 4,33 m € 547,47 € 649,73 € 846,30
1,80 m 5,30 m € 594,28 € 739,39 € 977,13
1,80 m 6,30 m € 622,84 € 808,52 € 1.078,55
1,80 m 8,24 m € 699,06 € 914,60 € 1.275,11

Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci

OPTIONAL
Battente fine‐corsa a terra € 25,00
Battente fine‐corsa per colonna € 50,00
Piastra con n° 4 rulli € 85,00

 

Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.

CANCELLI BATTENTI

h 1,20 m

1,34 m - 1,80 m

h 1,45 m

MISURE PANNELLI - PREZZI
ALTEZZA LARGHEZZA GREZZO ZINCATO VERNICIATO
1,20 m 4,04 m € 540,30 € 618,46 € 759,67
1,20 m 5,98 m € 614,50 € 732,53 € 941,95
1,34 m 4,04 m € 541,69 € 620,93 € 769,17
1,34 m 5,98 m € 616,58 € 736,69 € 956,22
1,45 m 4,04 m € 581,45 € 662,08 € 815,48
1,45 m 5,98 m € 656,89 € 768,63 € 1.006,10
1,80 m 4,04 m € 605,15 € 695,69 € 935,68
1,80 m 5,98 m € 714,17 € 834,55 € 1.139,71

Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci

OPTIONAL
Battente € 40,00
N° 4 cardini regolabili € 80,00
Predisposizione ante motorizzate € 150,00

 

Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.


STEELMOD

è un brand di VIELLEPI

Via Marzabotto, 20
30010 Campagna Lupia (Ve)
ITALY
Tel. +39.0412379391
P.Iva 04491170272
info@steelmod.it